健康保険組合概要
| 健保名 | ミライト・ワン健康保険組合 |
| 健保住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー20階 |
| メールアドレス | dkenpo@mirait-one.com |
| 電話番号 | 03-6807-3804 |
| 設立年月日 | 昭和40年6月1日 |
| 理事長 | 脇本 祐史 |
| 被保険者数 | 男性: 4,752人 女性: 661人 計: 5,413人 (令和8年3月31日現在) |
| 被扶養者数 | 男性: 1,500人 女性: 3,068人 計: 4,568人 (令和8年3月31日現在) |
| 保険料率 | 【一般】 98.000/1,000 (調整保険料率含む) (事業主 52.920/1,000 被保険者 45.080/1,000) 【介護】 21.000/1,000 (事業主 10.500/1,000 被保険者 10.500/1,000) 【子ども・子育て支援金】 2.300/1,000 (事業主 1.150/1,000 被保険者 1.150/1,000) |




